<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title><![CDATA[Solitech B.V. Blog]]></title>
	<atom:link href="http://www.solitech.nl/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/]]></link>
	<description><![CDATA[Solitech B.V. Blog]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator><![CDATA[http://fishpig.co.uk/wordpress-integration/]]></generator>
			<item>
		<title><![CDATA[Pidion PIB 6000 Max]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/pidion-pib-6000-max/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/pidion-pib-6000-max/#respond]]></comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1302]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Solitech B.V.  presenteert de Pidion BIP 6000 Max Android OS.</p>
<p>Met de Pidion PIB 6000 MAX met Android besturingssysteem haalt u een uitermate krachtige en robuuste mobiele terminal in huis. De Pidion PIB voldoet aan de strenge Amerikaanse MIL-STD 810 certificering en is met de IP65- rating stof- en spatwaterdicht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Zebra G-series Rev.2]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/zebra-g-series-rev-2/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/zebra-g-series-rev-2/#respond]]></comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1299]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Vanaf nu leverbaar de Zebra G-series revisie 2.  O.a. verbeterd energiebeheer maakt deel uit van de verbeteringen.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[2d barcodes printen? kies 300dpi!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/2d-barcodes-printen-kies-300dpi/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/2d-barcodes-printen-kies-300dpi/#respond]]></comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1296]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>U wilt kleine 2d barcodes op etiketten printen? kies dan  voor een 300 dpi printer. De resolutie van 203 dpi labelprinters is in de meeste gevallen te laag en zal problemen op gaan leveren met het scannen van de barcode.  Wij hebben de juiste apparatuur in huis om dit vooraf vast te kunnen stellen. Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Teveel reflectie bij scannen barcode]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/teveel-reflectie-bij-scannen-barcode/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/teveel-reflectie-bij-scannen-barcode/#respond]]></comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1290]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Onlangs ontvingen wij van een klant een zogenaamde lenerspas, op deze kunsstof pas was een codabar barcode aangebracht welke met een Datalogic Magellan 1100i niet scanbaar was. Onderzoek leerde ons dat de pas teveel reflecties gaf waardoor de Magellan 1100 niet in staat was betreffende barcode te scannen.   Eerst hebben we met testapparatuur vastgesteld of de codabar überhaupt te scannen is, dit bleek het geval. Beetje vervelend als je 100.000 pasjes klaar hebt staan...</p>
<p>Het onderzoek o.a. uit het scannen van de barcode met verschillende barcode scanners (imagers en laser) en het scannen van betreffende pas met een flatbed scanner, na deze scan konden we een print op a4 maken en de barcode opnieuw aan de Magellan 1100i aanbieden, dit resulteerde in een correcte scan...</p>
<p>Vanzelfsprekend kunnen reflecties in het materiaal zorgen voor het niet scanbaar zijn van een barcode, dat dit per definitie het geval is met imagers zoals de Magellan 1100i is geen uitgemaakte zaak. We hebben immers ook succesvol getest met andere imager. We houden het vooralsnog op een ongelukkige combinatie.</p>
<p><a href="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/reflecties.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1293" title="reflecties" src="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/reflecties.jpg" alt="" width="615" height="433" /></a></p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Orders picken met de WT4090]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/orders-picken-met-de-wt4090/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/orders-picken-met-de-wt4090/#respond]]></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1287]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Het picken van orders gaat accuraat en snel met de Symbol WT4090, de WT4090 is standaard voorzien van een terminal- cliënt zodat gegevens direct met behulp van een WIFI- netwerk gesynchroniseerd   kunnen worden met bijvoorbeeld een ERP systeem.   Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam en bespreek de mogelijkheden!</p>
<div id="attachment_1288" class="left" style="width:428px;"><a href="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/wt4090.jpg"><img class="size-full wp-image-1288" title="wt4090" src="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/wt4090.jpg" alt="" width="418" height="167" /></a>
<p class="wp-caption">WT4090 </div>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[DPD etiketten]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/dpd-etiketten/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/dpd-etiketten/#respond]]></comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1284]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>DPD etiketten nodig? Wij leveren de maat 100x150 (WxH) op zowel een 25 mm als 76 mm core.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Datalogic GBT 4400]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/datalogic-gbt-4400/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/datalogic-gbt-4400/#respond]]></comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1270]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Datalogic GBT 4400 draadloze (bluetooth) scanner voor het scannen van 1 en 2D barcodes.  Met de nieuwe GBT 4400 brengt Datalogic een draadloze barcode scanner op de markt die zowel 1 als 2D barcodes kan scannen, een bereik van 30 meter heeft en Bluetooth V2 compatible is.</p>
<p>Verder behoort het scannen  van afbeeldingen eveneens tot de mogelijkheden.   De GBT4400 is o.a. leverbaar met USB, PS/2 en RS232 aansluiting.  Valbestendigheid van1,5 meter op beton dragen bij aan 100% bedrijfszekerheid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Datasheet <a href="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/datalogic_gbt4400.pdf">datalogic_gbt4400</a></p>
<p>Download <a href="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/handleiding_datalogic_gbt4400.pdf">handleiding_datalogic_gbt4400</a></p>
<p>Neem vandaag contact op met ons verkoopteam op tel. 0596-764001</p>
<p>Solitech B.V. levert het complete assortiment Datalogic barcode scanners.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Postnl Parcelware printer]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/postnl-parcelware-printer/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/postnl-parcelware-printer/#respond]]></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1265]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Op zoek naar een PostNL Parelware printer?  Wij leveren de Zebra GK420d  direct thermische labelprinter voor gebruik in combinatie met PostNL.  U kunt PostNL parcelware al inzetten als u per week meer dan 2 pakketten verstuurt.</p>
<p>Parcelware is er als pakket voor uw computer of als webapplicatie.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nieuw: Epson TM-T88V nu ook met bluetooth]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/nieuw-epson-tm-t88v-nu-ook-met-bluetooth/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/nieuw-epson-tm-t88v-nu-ook-met-bluetooth/#respond]]></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1262]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Epson's succesvolle top-seller, de TM-T88V is nu ook leverbaar met Bluetooth in aanvulling op de USB interface.  Door deze aanvulling is de printer ook geschikt voor mobiele data ontvangst.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ratiotec Soldi 460]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/ratiotech_soldi_460/]]></link>
		<comments><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/ratiotech_soldi_460/#respond]]></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.solitech.nl/blog/?p=1257]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Solitech b.v. levert het kwaliteitsmerk Ratiotec voor het tellen en testen van geld.  Kies voor de RatioTec Soldi 460 als je eenvoudig bankbiljetten op echtheid wilt controleren. De uitvoering met ingebouwde batterij maakt het ook mogelijk mobiel bankbiljetten te testen.</p>
<div id="attachment_1258" class="left" style="width:336px;"><a href="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/soldi_460.jpg"><img class="size-full wp-image-1258" title="soldi_460" src="http://www.solitech.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/soldi_460.jpg" alt="" width="326" height="260" /></a>
<p class="wp-caption">Testen van bankbiljetten met de Ratiotec Soldi 460</div>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
